Fund name | Price | Currency | Valuation date | Yield | Note | Change | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon 50/50 Global Equity Fund | ||||||||
Newton Institutional Shares 1 (Acc) | 3.2530 | GBP | 09/04/2021 | 1.13 | XD | 0.0182 | ||
Newton Institutional Shares 2 (Acc) | 4.4237 | GBP | 09/04/2021 | 1.21 | XD | 0.0249 | ||
BNY Mellon Asian Income Fund | ||||||||
Newton X Shares (Inc) | 2.6205 | GBP | 09/04/2021 | 3.27 | XD | -0.0026 | ||
BNY Mellon Continental European Fund | ||||||||
Newton Institutional Shares 2 (Acc) | 3.6439 | GBP | 09/04/2021 | 0.95 | XD | 0.0335 | ||
BNY Mellon Emerging Income Fund | ||||||||
Newton X Shares (Inc) | 1.0775 | GBP | 09/04/2021 | 3.18 | XD | -0.0015 | ||
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund | ||||||||
Newton Institutional Shares 2 (Acc) | 2.1164 | GBP | 09/04/2021 | 2.27 | XD | 0.0009 | ||
Newton Institutional Shares 2 (Inc) | 0.9684 | GBP | 09/04/2021 | 2.28 | XD | 0.0004 | ||
Newton X Shares (Acc) | 2.2039 | GBP | 09/04/2021 | 2.27 | XD | 0.0009 | ||
Newton X Shares (Inc) | 0.9961 | GBP | 09/04/2021 | 2.28 | XD | 0.0004 | ||
Newton X Shares 1 (Acc) | 1.8343 | GBP | 09/04/2021 | 2.27 | XD | 0.0008 | ||
Newton X Shares 1 (Inc) | 1.0184 | GBP | 09/04/2021 | 2.28 | XD | 0.0005 | ||
BNY Mellon Global Dynamic Bond Income Fund | ||||||||
Newton Institutional Shares 2 (Inc) | 0.9889 | GBP | 09/04/2021 | 3.20 | XD | 0.0009 | ||
Newton X Shares (Inc) | 1.0085 | GBP | 09/04/2021 | 3.20 | XD | 0.0009 | ||
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | ||||||||
Newton Institutional Shares W (Inc) | 2.6751 | GBP | 09/04/2021 | 0.00 | XD | 0.0016 | ||
Newton Sterling Accumulation Units | 2.6095 | GBP | 09/04/2021 | 0.00 | XD | 0.0015 | ||
Newton X Shares (Inc) | 12.0184 | GBP | 09/04/2021 | 0.45 | XD | 0.0075 | ||
BNY Mellon Global Equity Fund | ||||||||
Newton Institutional Shares 1 (Acc) | 3.6002 | GBP | 09/04/2021 | 0.81 | XD | 0.0266 | ||
Newton Institutional Shares 2 (Acc) | 5.0576 | GBP | 09/04/2021 | 0.93 | XD | 0.0373 | ||
Newton Institutional Shares 3 (Acc) | 3.7120 | GBP | 09/04/2021 | 1.01 | XD | 0.0274 | ||
Newton X Shares (Acc) | 3.9641 | GBP | 09/04/2021 | 1.40 | XD | 0.0293 | ||
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund | ||||||||
Newton X Shares (Acc) | 1.4462 | GBP | 09/04/2021 | 4.53 | XD | 0.0014 | ||
Newton X Shares (Inc) | 0.8655 | GBP | 09/04/2021 | 4.55 | XD | 0.0009 | ||
BNY Mellon Global Income Fund | ||||||||
Newton Institutional Shares 1 (Acc) | 2.3271 | GBP | 09/04/2021 | 2.50 | XD | 0.0058 | ||
Newton Institutional Shares 1 (Inc) | 2.5738 | GBP | 09/04/2021 | 2.56 | XD | 0.0065 | ||
Newton X Shares (Acc) | 4.8541 | GBP | 09/04/2021 | 2.49 | XD | 0.0122 | ||
Newton X Shares (Inc) | 2.2569 | GBP | 09/04/2021 | 2.55 | XD | 0.0058 | ||
BNY Mellon Global Opportunities Fund | ||||||||
Newton Institutional Shares 1 (Acc) | 5.0402 | GBP | 09/04/2021 | 0.86 | XD | 0.0404 | ||
Newton X Shares (Acc) | 5.5913 | GBP | 09/04/2021 | 1.46 | XD | 0.0448 | ||
BNY Mellon Index Linked Gilt Fund | ||||||||
Newton Institutional Shares 2 (Acc) | 5.1795 | GBP | 09/04/2021 | 0.00 | -0.0009 | |||
Newton X Shares (Inc) | 4.4003 | GBP | 09/04/2021 | 0.04 | -0.0007 | |||
BNY Mellon International Bond Fund | ||||||||
Newton Institutional Shares 2 (Acc) | 2.2950 | GBP | 09/04/2021 | 1.03 | 0.0024 | |||
BNY Mellon Long Corporate Bond Fund | ||||||||
Newton Institutional Shares 2 (Acc) | 2.6004 | GBP | 09/04/2021 | 2.12 | -0.0014 | |||
Newton Institutional Shares 3 (Acc) | 3.8946 | GBP | 09/04/2021 | 2.22 | -0.0019 | |||
Newton X Shares (Acc) | 4.0027 | GBP | 09/04/2021 | 2.41 | -0.002 | |||
BNY Mellon Long Gilt Fund | ||||||||
Newton Institutional Shares 2 (Acc) | 6.4875 | GBP | 09/04/2021 | 0.89 | XD | -0.0188 | ||
Newton X Shares (Acc) | 6.6732 | GBP | 09/04/2021 | 1.08 | XD | -0.0193 | ||
BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund | ||||||||
Newton Institutional Shares 2 (Acc) | 1.5439 | GBP | 09/04/2021 | 2.34 | 0.0028 | |||
Newton X Shares (Acc) | 1.3054 | GBP | 09/04/2021 | 2.63 | 0.0024 | |||
BNY Mellon Multi-Asset Global Balanced Fund | ||||||||
Newton Institutional Shares 2 (Acc) | 3.8735 | GBP | 09/04/2021 | 0.99 | XD | 0.0211 | ||
Newton Institutional Shares 3 (Acc) | 5.7767 | GBP | 09/04/2021 | 1.12 | XD | 0.0315 | ||
BNY Mellon Multi-Asset Income Fund | ||||||||
Newton Institutional Shares 2 (Inc) | 1.0485 | GBP | 09/04/2021 | 3.84 | XD | 0.0022 | ||
Newton X Shares (Inc) | 1.0869 | GBP | 09/04/2021 | 3.83 | XD | 0.0023 | ||
BNY Mellon Oriental Fund | ||||||||
Newton Institutional Shares 2 (Acc) | 9.0991 | GBP | 09/04/2021 | 0.43 | XD | -0.0228 | ||
BNY Mellon Real Return Fund | ||||||||
Newton Institutional Shares 1 (Acc) | 2.9552 | GBP | 09/04/2021 | 1.96 | XD | 0.0089 | ||
Newton Institutional Shares 1 (Inc) | 2.1877 | GBP | 09/04/2021 | 2.00 | XD | 0.0066 | ||
Newton Institutional Shares 2 (Acc) | 1.4752 | GBP | 09/04/2021 | 1.96 | XD | 0.0045 | ||
Newton Institutional Shares 3 (Acc) | 1.2361 | GBP | 09/04/2021 | 1.96 | XD | 0.0038 | ||
Newton X Shares (Acc) | 2.4977 | GBP | 09/04/2021 | 1.96 | XD | 0.0076 | ||
Newton X Shares (Inc) | 1.5206 | GBP | 09/04/2021 | 1.99 | XD | 0.0046 | ||
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund | ||||||||
Newton Institutional Shares 2 (Acc) | 1.0137 | GBP | 09/04/2021 | 2.20 | 0.0005 | |||
Newton Institutional Shares W (Acc) | 1.0120 | GBP | 09/04/2021 | 2.20 | 0.0005 | |||
Newton X Shares (Acc) | 1.0188 | GBP | 09/04/2021 | 2.20 | 0.0005 | |||
Newton X Shares (Inc) | 0.9964 | GBP | 09/04/2021 | 2.21 | 0.0006 | |||
BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund | ||||||||
Newton X Shares (Inc) | 1.6030 | GBP | 09/04/2021 | 1.16 | XD | 0.0127 | ||
BNY Mellon Sustainable Global Equity Income Fund | ||||||||
Newton Institutional Shares W (Acc) | 1.0941 | GBP | 09/04/2021 | 2.12 | 0.003 | |||
Newton Institutional Shares W (Inc) | 1.0420 | GBP | 09/04/2021 | 2.16 | 0.0028 | |||
Newton X Shares (Inc) | 1.0625 | GBP | 09/04/2021 | 2.21 | 0.0029 | |||
BNY Mellon Sustainable Real Return Fund | ||||||||
Newton Institutional Shares 2 (Acc) | 1.2876 | GBP | 09/04/2021 | 1.91 | XD | 0.0024 | ||
Newton Institutional Shares 4 (Acc) | 1.2906 | GBP | 09/04/2021 | 1.91 | XD | 0.0024 | ||
BNY Mellon Sustainable Sterling Bond Fund | ||||||||
Newton Institutional Shares 3 (Inc) | 1.0627 | GBP | 09/04/2021 | 2.64 | XD | -0.0004 | ||
Newton Institutional Shares W (Acc) | 1.1402 | GBP | 09/04/2021 | 2.30 | XD | -0.0005 | ||
Newton X Shares (Inc) | 1.0689 | GBP | 09/04/2021 | 2.84 | XD | -0.0004 | ||
BNY Mellon UK Equity Fund | ||||||||
Newton Institutional Shares 3 (Acc) | 5.9169 | GBP | 09/04/2021 | 2.47 | XD | 0.0423 | ||
Newton X Shares (Acc) | 3.9065 | GBP | 09/04/2021 | 2.47 | XD | 0.028 | ||
BNY Mellon UK Income Fund | ||||||||
Newton Institutional Shares 2 (Acc) | 4.7117 | GBP | 09/04/2021 | 3.45 | XD | 0.0227 | ||
Newton X Shares (Acc) | 5.0402 | GBP | 09/04/2021 | 3.45 | XD | 0.0244 | ||
Newton X Shares (Inc) | 1.4135 | GBP | 09/04/2021 | 3.55 | XD | 0.0069 | ||
BNY Mellon UK Opportunities Fund | ||||||||
Newton Institutional Shares 1 (Acc) | 3.9164 | GBP | 09/04/2021 | 1.66 | XD | 0.0369 | ||
Newton Managed Targeted Return Fund | ||||||||
Newton Institutional Shares 1 (Acc) | 1.0212 | GBP | 09/04/2021 | 1.51 | XD | 0.0041 | ||
Newton X Shares (Acc) | 1.4551 | GBP | 09/04/2021 | 1.56 | XD | 0.0058 |
Important information
The BNY Mellon range of pooled funds is defined as those sub-funds within the Mellon Investments Funds ICVC umbrella that are managed by Newton Investment Management. Past performance is not a guide to future performance. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and investors may not get back the original amount invested.